جزئیات محصول:
|
نام محصول: | اتصالات لوله PPR آرنج بلند زنانه دو برابر | مواد: | پلی پروپیلن |
---|---|---|---|
رنگ: | سفید | مشخصات: | 20-160 میلی متر |
استاندارد: | ISO15874 و DIN8007 / 8078 | نوع: | جفت |
نصب شده و ODM: | در دسترس | ضخامت: | همان طور که درخواست شد |
برنامه های کاربردی: | آبرسانی ، انتقال مایعات صنعتی و تصفیه فاضلاب | تکنیک ها: | ریخته گری |
برجسته کردن: | لوله های اتصالات و اتصالات,لوازم جانبی برای لوله های پلاستیکی |
اتصالات لوله سفید PPR DSTHERM آرنج بلند زن دو سایز 20-160 میلی متر پلی پروپیلن DIN8007 / 8078
رنگ سفیدو رنگ دیگر در صورت درخواست
سطح: صاف
درجه فشار: PN20
اندازه: 20 میلی متر - 160 میلی متر
نصب شده موجود است
استاندارد: ISO 15874: DIN8077-8078
دمای تولید: -40 - + 95 درجه سانتیگراد
صدور گواهینامه: ISO9001
برنامه های کاربردی:
1) سیستم های تامین آب: ساخت و سازهای عمرانی و صنعتی ، در ساختمانهای مسکونی ، بیمارستانها ، هتلها ، ساختمانهای مدارس و اداری ، کشتی ، ساختمان
2) سیستم های آب آشامیدنی و لوله های صنایع غذایی
3) سیستم تهویه مطبوع مرکزی
4) سیستم آبیاری برای باغها و خانه های سبز
5) امکانات عمومی و ورزشی: استخرها و استادیوم ها
6) سیستم های استفاده از آب باران
1. مواد: | PPR |
2. رنگ: | سفیدو رنگ دیگر در صورت درخواست |
3. اندازه: | 20-160 میلی متر |
4. لوگو: | نصب شده یا سفارشی |
5. MOQ: | با توجه |
6. زمان نمونه: | (1) 4-5 روز-اگر می خواهید آرم خود را سفارشی کنید. |
(2) 1 روز - برای نمونه های موجود ما برای مرجع. | |
7. نصب شده پذیرفته شده است | آره |
8. گواهینامه موجود: | آره |
9. جزئیات بسته بندی: | کارتن ، بسته بندی استاندارد صادراتی |
10. ظرفیت تولید: | 5،000،000pcs در ماه. |
11. مدت پرداخت: | (1) L / C ، T / T ، D / P |
فشار کاری و طول عمر مجاز
فشار کار (نوار) | دما | سال کار (H / Y) | |
آب سرد | 0 تا 10 گذرا | به 25 | 8760 |
آب گرم | 0 تا 10 گذرا | به 60 | 8710 |
به 80 | 50 |
برای تاسیسات قابل حمل آب
درجه حرارت |
عمر مفید | ضریب ایمنی = 1.5 | |||
SDR 11 | SDR 9 | SDR7.4 | SDR 6 | ||
رئیس اسمی | |||||
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
فشار کاری مجاز | |||||
20 | 1 | 15.0 | 18.9 | 23.8 | 30.0 |
10 | 13.7 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | |
50 | 12.9 | 15.9 | 20.4 | 25.7 | |
40 | 1 | 10.8 | 13.6 | 17.1 | 21.2 |
10 | 9.2 | 12.4 | 16.0 | 20.2 | |
50 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 18.8 | |
50 ℃ |
1 | 9.2 | 10.8 | 14.5 | 18.3 |
10 | 8.2 | 10.5 | 13.1 | 16.5 | |
50 | 7.7 | 9.8 | 12.2 | 15.4 | |
60 | 1 | / | / | 12.2 | 15.4 |
10 | / | / | 11.0 | 13.8 | |
50 | / | / | 10.1 | 12.7 | |
75 | 1 | / | / | 9.9 | 12.3 |
10 | / | / | 7.5 | 9.3 | |
25 | / | / | 6.1 | 7.5 |
SDR = نسبت ابعاد استاندارد (قطر / ضخامت دیواره)
SDR = d / s (S = شاخص سری Pope از ISO 4065)
ویژگی
1. بهداشتی و غیر سمی
2. مقاوم در برابر خوردگی و پوسته پوسته نشدن
3. مقاوم در برابر دمای بالا و مقاوم در برابر فشار بالا ؛
4. حفظ گرما و صرفه جویی در مصرف انرژی ؛
5. وزن سبک ؛
6. ظاهر زیبا؛
7. نصب راحت و قابل اعتماد.
8. عمر طولانی: بیش از 50 سال
مزایای ما
1)15 سال تجربه در تولید
2)سفارش نصب شده را بپذیرید
3)ISO9001 تأیید شده است
4)ما از همه مواد اولیه جدید در محصولات استفاده می کنیم
5)محصولات کافی با مشخصات کامل برای انتخاب شما
تماس با شخص: Johnson Yuan
تلفن: 86-13801911292
فکس: 86-21-51505898