جزئیات محصول:
|
نام محصول: | گیره اتصالات لوله PPR | مواد: | پلی پروپیلن |
---|---|---|---|
رنگ: | سبز | مشخصات: | 20-160 میلی متر |
استاندارد: | ISO15874 و DIN8007 / 8078 | ضخامت: | بستگی به اندازه دارد |
حمل دریایی: | از طریق دریا یا هوا | مقاومت در برابر درجه حرارت بالا: | خوب |
قابل بازیافت و بدون آلودگی: | آره | برنامه های کاربردی: | آبرسانی ، انتقال مایعات صنعتی و تصفیه فاضلاب |
برجسته کردن: | اتصالات لوله و اتصالات,اتصالات لوله کشی ppr |
DSTHERM Green PPR لوله آب سایز 20-160 میلی متر تأمین آب سرد یا گرم پلی پروپیلن
معرفی محصول
لوله های PPR ما از بالاترین کیفیت مواد PPR ساخته شده اند که در شرایط شدید آزمایش می شوند و با کیفیت جهانی مطابقت دارند.لوله های PPR ما قابل اطمینان و طراحی شده اند تا سطوح عملکردی را در برابر سخت ترین عناصر ارائه دهند.مطابق با استانداردهای کیفیت جهانی ، آنها بسیار قابل اعتماد هستند و نصب راحت و قابل اطمینان را در هر سیستم لوله کشی ارائه می دهند.
مزایای:
1) سالم ، باکتریولوژیک خنثی ، مطابق با استانداردهای آب آشامیدنی.
2) مقاومت در برابر ضربه بالا و مقاوم در برابر دماهای بالا (حداکثر کار پایدار)
دما تا 70 درجه ، حداکثر دما گذرا تا 95 درجه است)
3) نصب راحت و قابل اعتماد ، کم هزینه ساخت و ساز
4) خاصیت عایق حرارتی عالی از حداقل رسانایی گرمایی
5) سبک ، مناسب برای حمل و نقل و حمل و نقل ، مناسب برای صرفه جویی در نیروی کار
6) دیواره های داخلی صاف باعث کاهش فشار و افزایش سرعت جریان می شود
7) عایق صدا (نسبت به لوله های فولادی گالوانیزه 40٪ کاهش یافته)
8) رنگهای روشن و طراحی عالی از تناسب نصب و نصب پنهان اطمینان حاصل می کنند
9) قابل بازیافت ، سازگار با محیط زیست ، مطابق با استانداردهای GBM است
پارامترهای لوله PPR SDR11 / S5 / PN10 | |||
قطر اسمی خارجی | قطر | ضخامت دیوار | قطر داخلی |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
پارامترهای لوله PPR SDR9 / S4 / PN12.5 | |||
قطر اسمی خارجی | قطر | ضخامت دیوار | قطر داخلی |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
پارامترهای لوله PPR SDR7.4 / S3.2 / PN16 | |||
قطر اسمی خارجی | قطر | ضخامت دیوار | قطر داخلی |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
پارامترهای لوله PPR SDR6 / S2.5 / PN20 | |||
قطر اسمی خارجی | قطر | ضخامت دیوار | قطر داخلی |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
برنامه های کاربردی
1) سیستم های تامین آب سرد و گرم برای ساخت و سازهای صنعتی و صنعتی ، به عنوان مثال در
ساختمانهای مسکونی ، بیمارستانها ، هتلها ، ساختمانهای مدارس و اداری ، کشتی سازی
2) سیستم های آب آشامیدنی و لوله های صنایع غذایی کار می کنند
3) سیستم تهویه مطبوع مرکزی
4) سیستم آبیاری برای باغها و خانه های سبز
5) امکانات عمومی و ورزشی مانند استخرها و استادیوم ها
6) برای سیستم های استفاده از آب باران
تماس با شخص: Johnson Yuan
تلفن: 86-13801911292
فکس: 86-21-51505898