|
جزئیات محصول:
|
Material: | PP-R, PPR(100% imported ppr material) | Color: | White,Green,Grey |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Technics: | Forged |
Shape: | Equal | Installation: | Welding, fusion, heat welder |
Service Life: | More than 50 years | ||
برجسته کردن: | لوله های پلی پروپیلن پلاستیکی PP RCT,لوله های مقاوم در برابر حرارت بالا Ppr,لوله های جعلی PP RCT |
جدیدترین و ارزان ترین لوله آب پلاستیکی PPR
معرفی محصول
لوله های PPR ما از بالاترین کیفیت مواد PPR ساخته شده اند که در شرایط شدید آزمایش شده و با استانداردهای جهانی کیفیت برای کیفیت مطابقت دارد.لوله های PPR ما قابل اعتماد هستند و طراحی شده اند تا سطح عملکرد را در مقابل سخت ترین عناصر ارائه دهندمطابق با استانداردهای کیفیت در سطح جهانی، آنها بسیار قابل اعتماد هستند و نصب آسان و قابل اعتماد در هر سیستم لوله کشی را ارائه می دهند.
مزایای محصول
1مقاومت در برابر دمای بالا
2نگهداري گرما
3نگهداري گرما
4مقاوم به خوردگی
5هزینه های نصب پایین تر
ویژگی های لوله های PP-R
قطر بیرونی ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) | |||
S5 | s4 | S32 | S2.5 ((بر حسب نیاز) | |
20+03 | 2.0+03 | 2.3+04 | 2.8+04 | 3.4+05 |
25+03 | 2.3+04 | 2.8+04 | 3.5+05 | 4.2+06 |
32+03 | 2.9+04 | 3.6+05 | 4.4+06 | 5.4+07 |
40+03 | 3.7+05 | 4.5+06 | 5.5+07 | 6.7+08 |
50+03 | 4.6+06 | 5.6+07 | 6.9+08 | 8.3+10 |
63+03 | 5.8+07 | 7.1+09 | 8.6+10 | 10.5+12 |
75+03 | 6.8+08 | 8.4+10 | 10.3+12 | 12.5+14 |
90+03 | 8.2+10 | 10.1+12 | 12.3+14 | 15.0+16 |
110+03 | 10.0+10 | 12.3+14 | 15.1+17 | 18.3+20 |
۱۲۵+۰3 | 11.4+13 | 14.0+15 | 17.1+19 | 20.8+22 |
140+03 | 12.7+14 | 15.7+17 | 19.2+21 | 23.3+25 |
160+03 | 14.6+16 | 17.9+19 | 21.9+23 | 26.6+28 |
تماس با شخص: Johnson Yuan
تلفن: 86-13801911292
فکس: 86-21-51505898