جزئیات محصول:
|
Product Name: | Polypropylene Plastic Tube | Color: | Color OEM |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Standard: | din 8077-8078 |
Application: | Water supply, industrial liquids transportation and sewage treatment | Warranty: | up to 50 years |
Pressure resistant: | PN 10 | OEM&ODM: | Available |
Thickness: | PN10, PN16, PN20, PN25 | نمونه: | در دسترس |
برجسته کردن: | لوله آب پلاستیکی PPP,لوله کشی لوله کشی PRP |
فروش داغ با کیفیت بالا قیمت رقابتی مواد پلی پروپیلن لوله
معرفی محصول
لوله های PPR ما از بالاترین کیفیت مواد PPR ساخته شده اند که در شرایط شدید آزمایش شده و با استانداردهای جهانی کیفیت برای کیفیت مطابقت دارد.لوله های PPR ما قابل اعتماد هستند و طراحی شده اند تا سطح عملکرد را در مقابل سخت ترین عناصر ارائه دهندمطابق با استانداردهای کیفیت در سطح جهانی، آنها بسیار قابل اعتماد هستند و نصب آسان و قابل اعتماد در هر سیستم لوله کشی را ارائه می دهند.
مزایا:
1) سالم، بی باکتریال، مطابق با استانداردهای آب آشامیدنی.
2) مقاومت بالا در برابر ضربه و مقاومت در برابر دمای بالا ((حداکثر کار پایدار
درجه حرارت تا 70 درجه است، حداکثر دمای گذرا تا 95 درجه است)
3) نصب راحت و قابل اعتماد، هزینه های ساخت و ساز کم
4) خاصیت عایق گرما عالی از حداقل رسانایی حرارتی
5) سبک وزن، آسان برای حمل و نگهداری، خوب برای صرفه جویی در نیروی کار
6) دیواره های داخلی صاف کاهش کاهش فشار و افزایش سرعت جریان
7) عایق صوتی (در مقایسه با لوله های فولادی گالوانیزه 40٪ کاهش یافته است)
8) رنگ های روشن و طراحی عالی مناسب بودن را برای نصب آشکار و پنهان تضمین می کند
9) قابل بازیافت، سازگار با محیط زیست، مطابق با استاندارد GBM
پارامترهای لوله PPR SDR11/S5/PN10 | |||
قطر بیرونی اسمی | قطر | ضخامت دیوار | قطر داخلی |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
پارامترهای لوله PPR SDR9/S4/PN125 | |||
قطر بیرونی اسمی | قطر | ضخامت دیوار | قطر داخلی |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
پارامترهای لوله PPR SDR7.4/S3.2/PN16 | |||
قطر بیرونی اسمی | قطر | ضخامت دیوار | قطر داخلی |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
پارامترهای لوله PPR SDR6/S2.5/PN20 | |||
قطر بیرونی اسمی | قطر | ضخامت دیوار | قطر داخلی |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
درخواست ها
1) سیستم های تامین آب سرد و گرم برای ساختمان های مدنی و صنعتی، به عنوان مثال در
ساختمان های مسکونی، بیمارستان ها، هتل ها، مدارس و ساختمان های اداری، کشتی سازی
2) سیستم های آب آشامیدنی و لوله کشی صنایع غذایی
3) سیستم تهویه مطبوع مرکزی
4) سیستم آبیاری برای باغ ها و گلخانه ها
5) امکانات عمومی و ورزشی مانند استادیوم ها و استخر ها
6) برای سیستم های استفاده از آب باران
مدت پرداخت: LC،TT.
زمان تحویل: 20 روز / کانتینر 20 فوت ، 35 روز / 40 مرکز
زمان نمونه گیری: 3-7 روز
مقدار: 100-4000pcs
بسته بندی: پی سی/پولی کیسه، 4 متر/ لوله یا به عنوان درخواست مشتری
تماس با شخص: Johnson Yuan
تلفن: 86-13801911292
فکس: 86-21-51505898